Показатели системы образования Ямало-Ненецкого АО
Наименование группы специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | 2.1 | 129 | 45 | 111 | 42 |
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | 2.9 | 196 | 154 | 97 | 55 |
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи | – | 0 | 0 | 20 | 15 |
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | 2.0 | 203 | 146 | 121 | 99 |
15.00.00 – Машиностроение | 1.5 | 53 | 0 | 70 | 37 |
18.00.00 – Химические технологии | 2.0 | 25 | 0 | 35 | 0 |
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство | 4.6 | 31 | 31 | 0 | 0 |
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 2.0 | 315 | 97 | 290 | 89 |
22.00.00 – Технологии материалов | 2.0 | 25 | 20 | 27 | 27 |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | 2.1 | 75 | 70 | 93 | 67 |
31.00.00 – Клиническая медицина | 2.0 | 146 | 107 | 35 | 35 |
33.00.00 – Фармация | 1.0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
34.00.00 – Сестринское дело | 2.7 | 312 | 151 | 145 | 115 |
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1.4 | 28 | 28 | 13 | 13 |
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния | 2.2 | 28 | 28 | 20 | 20 |
38.00.00 – Экономика и управление | 2.1 | 134 | 78 | 129 | 69 |
39.00.00 – Социология и социальная работа | 2.7 | 47 | 28 | 14 | 0 |
40.00.00 – Юриспруденция | 2.3 | 164 | 55 | 151 | 0 |
43.00.00 – Сервис и туризм | 3.4 | 50 | 50 | 0 | 0 |
44.00.00 – Образование и педагогические науки | 2.7 | 213 | 153 | 139 | 90 |
46.00.00 – История и археология | 1.5 | 54 | 0 | 80 | 49 |
49.00.00 – Физическая культура и спорт | 3.0 | 54 | 54 | 16 | 16 |
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты | 2.1 | 38 | 38 | 27 | 27 |
53.00.00 – Музыкальное искусство | 1.2 | 13 | 13 | 10 | 10 |
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств | – | 0 | 0 | 15 | 15 |
Итого | 2.32 | 2358 | 1346 | 1660 | 890 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России