Показатели системы образования Ямало-Ненецкого АО
Наименование группы специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | – | 0 | 0 | 17 | 0 |
15.00.00 – Машиностроение | – | 0 | 0 | 12 | 0 |
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | – | 0 | 0 | 8 | 0 |
Итого | – | 0 | 0 | 37 | 0 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России