Показатели системы образования Ямало-Ненецкого АО

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
08.00.00 – Техника и технологии строительства 1.7 132 122 71 71
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 0 0 24 24
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 3.5 99 94 125 112
15.00.00 – Машиностроение 2.5 136 126 61 60
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 1.0 28 22 22 22
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 2.5 195 171 151 140
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 3.0 25 25 20 20
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1.4 25 25 0 0
38.00.00 – Экономика и управление 1.0 20 20 0 0
43.00.00 – Сервис и туризм 3.1 83 78 16 16
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 3.1 30 0 0 0
Итого 2.47 773 683 490 465

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)

** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России