Показатели системы образования Ямало-Ненецкого АО

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
08.00.00 – Техника и технологии строительства 1.5 117 25 43 0
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 1.6 211 100 122 98
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи 1.0 3 0 21 17
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 2.4 96 70 56 43
15.00.00 – Машиностроение 2.8 128 85 89 65
18.00.00 – Химические технологии 1.7 51 0 45 0
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 1.2 17 13 16 14
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 0 0 27 27
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 1.7 387 101 266 75
22.00.00 – Технологии материалов 1.1 36 33 9 9
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 1.2 121 83 120 85
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 0 0 19 19
31.00.00 – Клиническая медицина 2.7 50 50 28 28
33.00.00 – Фармация 1.0 15 0 0 0
34.00.00 – Сестринское дело 2.4 270 120 146 122
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1.5 25 25 16 16
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 1.7 26 26 14 14
38.00.00 – Экономика и управление 1.3 209 101 206 79
39.00.00 – Социология и социальная работа 2.3 53 25 43 22
40.00.00 – Юриспруденция 1.7 217 50 87 0
43.00.00 – Сервис и туризм 2.7 50 50 54 54
44.00.00 – Образование и педагогические науки 2.0 265 193 167 112
46.00.00 – История и археология 1.7 82 25 65 42
49.00.00 – Физическая культура и спорт 2.3 75 50 20 20
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 2.4 25 25 16 16
53.00.00 – Музыкальное искусство 1.5 13 13 10 10
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 2.4 15 15 15 15
Итого 1.87 2557 1278 1720 1002

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)

** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России