Показатели системы образования Ямало-Ненецкого АО

Наименование группы специальностей/направлений подготовки Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* Прием* Выпуск*
Всего за счет средств бюджета Всего за счет средств бюджета
08.00.00 – Техника и технологии строительства 2.1 127 120 84 84
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 2.3 45 45 84 84
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 2.5 75 70 91 91
15.00.00 – Машиностроение 1.2 55 50 39 37
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 0 0 59 55
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 1.0 25 25 24 24
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 2.3 202 171 111 109
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 3.1 26 26 20 20
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1.0 5 0 0 0
38.00.00 – Экономика и управление 1.0 21 20 0 0
43.00.00 – Сервис и туризм 1.8 80 75 14 14
46.00.00 – История и археология 0 0 23 23
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств 2.5 25 25 0 0
Итого 2.07 686 627 549 541

* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)

** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России