Ранжирование профессий

# Наименование И О В М
Водитель автомобиля 1 25 1 1
Электрогазосварщик 2 18 2 10
Инженер по бурению (буровым работам) 3 1 98 69
Медицинская сестра 4 90 17 2
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 57 12 3
Оператор по добыче нефти и газа 6 75 49 4
Электросварщик ручной сварки 7 11 7 34
Монтажник стальных и железобетонных конструкций 8 17 3 49
Учитель 9 71 52 5
Бухгалтер 10 79 8 9
Слесарь по КИПиА 11 40 30 7
Машинист бульдозера 12 6 19 22
Машинист экскаватора 13 7 15 35
Слесарь-ремонтник 14 73 20 6
Слесарь-сантехник 15 49 10 12
Геолог 16 3 81 30
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 17 4 55 42
Водитель погрузчика 18 23 9 37
Машинист трубоукладчика 19 2 70 53
Маляр 20 48 4 46
Машинист автогрейдера 21 5 39 48
Воспитатель 22 94 26 8
Монтажник технологических трубопроводов 23 58 5 68
Слесарь по ремонту автомобилей 24 47 22 16
Газорезчик 25 15 33 60
Экономист 26 61 31 13
Геодезист 27 13 40 71
Штукатур 28 28 13 75
Механик 29 29 27 28
Водитель вездехода 30 14 60 44
Оператор технологических установок 31 16 61 40
Бурильщик капитального ремонта скважин 32 10 64 67
Энергетик 33 8 86 83
Машинист буровой установки 34 9 80 91
Слесарь по ремонту технологических установок 35 66 45 11
Плотник 36 76 11 27
Дорожный рабочий 37 37 14 65
Наладчик КИПиА 38 12 99 70
Слесарь по сборке металлоконструкций 39 26 25 103
Кладовщик 40 78 24 18
Врач 41 33 82 20
Акушерка 42 20 84 39
Облицовщик-плиточник 43 42 16 76
Стропальщик 44 60 29 26
Фельдшер 45 59 50 15
Делопроизводитель 46 101 6 21
Геофизик 47 21 85 43
Электромеханик 48 19 67 57
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 49 34 58 32
Каменщик 50 44 21 80
Изолировщик 51 36 35 78
Оператор котельной 52 80 51 14
Токарь 53 43 37 38
Специалист по кадрам 54 85 36 19
Машинист насосных установок 55 39 65 36
Лаборант химического анализа 56 70 59 17
Монтажник наружных трубопроводов 57 65 23 87
Арматурщик 58 46 34 102
Инженер по охране труда 59 56 42 33
Инженер-строитель 60 22 96 77
Товаровед 61 27 79 81
Специалист по информационным системам 62 24 91 85
Переводчик 63 30 69 89
Инженер по наладке и испытаниям 64 31 72 90
Диспетчер 65 72 47 25
Педагог дополнительного образования 66 83 44 24
Слесарь аварийно-восстановительных работ 67 74 54 23
Наладчик-ремонтник промышленного оборудования 68 32 101 93
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 69 41 66 54
Менеджер 70 68 38 45
Бетонщик 71 89 18 100
Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами 72 35 102 92
Пожарный 73 86 41 29
Жестянщик 74 53 43 99
Теплотехник 75 38 103 96
Пекарь 76 82 32 63
Инженер-проектировщик 77 45 94 64
Слесарь-инструментальщик 78 51 57 88
Парикмахер 79 50 71 82
Сетевой и системный администратор 80 55 63 84
Провизор 81 54 97 58
Техник по защите информации 82 52 93 94
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 83 81 46 66
Фармацевт 84 63 83 74
Машинист компрессорных установок 85 67 76 59
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 86 84 68 41
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 87 97 28 97
Графический дизайнер 88 64 89 72
Инженер-электроник 89 92 62 31
Ветеринар 90 69 87 56
Техник по организации перевозок и управления на транспорте 91 62 100 95
Зоотехник 92 77 92 73
Программист 93 87 75 52
Разработчик web и мультимедийных приложений 94 88 74 55
Тренер 95 91 77 51
Специалист по социальной работе 96 96 90 47
Психолог 97 93 95 61
Кондитер 98 95 78 86
Изолировщик труб на линии 99 98 56 79
Обработчик рыбы 100 99 88 62