Частное профессиональное образовательное учреждение "Газпром техникум Новый Уренгой"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | |||||||
08.02.09 – Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 1.7 | 47 | 0 | 38 | 0 | ||
15.00.00 – Машиностроение | |||||||
15.02.07 – Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | – | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
15.02.14 – Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 1.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
18.00.00 – Химические технологии | |||||||
18.02.09 – Переработка нефти и газа | 2.0 | 25 | 0 | 35 | 0 | ||
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||||
21.02.01 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1.9 | 50 | 0 | 56 | 0 | ||
21.02.03 – Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 1.5 | 54 | 0 | 55 | 0 | ||
Итого | 1.68 | 226 | 0 | 208 | 0 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России