Филиал ГБПОУ Ямало-Ненецкого АО "Ямальский многопрофильный колледж" в г. Лабытнанги
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | |||||||
08.01.07 – Мастер общестроительных работ | 1.0 | 25 | 25 | 9 | 9 | ||
15.00.00 – Машиностроение | |||||||
15.01.20 – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1.4 | 25 | 25 | 21 | 21 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.01.06 – Машинист дорожных и строительных машин | 1.5 | 28 | 28 | 15 | 15 | ||
23.02.01 – Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1.2 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
43.00.00 – Сервис и туризм | |||||||
43.01.09 – Повар, кондитер | 1.3 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
Итого | 1.29 | 134 | 134 | 45 | 45 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России