Филиал ГБПОУ Ямало-Ненецкого АО "Муравленковский многопрофильный колледж" в г. Губкинском
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1.3 | 25 | 20 | 25 | 20 | ||
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||||
21.02.01 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1.1 | 52 | 40 | 37 | 20 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
23.02.07 – Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | 0 | 0 | 17 | 16 | ||
44.00.00 – Образование и педагогические науки | |||||||
44.02.01 – Дошкольное образование | 1.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
Итого | 1.11 | 117 | 100 | 98 | 75 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России