Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника | – | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
15.00.00 – Машиностроение | |||||||
15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств | – | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.03.01 – Технология транспортных процессов | – | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Итого | – | 0 | 0 | 37 | 0 |
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи | |||||||
11.02.09 – Многоканальные телекоммуникационные системы | – | 0 | 0 | 20 | 15 | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 5.3 | 25 | 10 | 24 | 19 | ||
15.00.00 – Машиностроение | |||||||
15.02.01 – Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | – | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
15.02.07 – Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | – | 0 | 0 | 24 | 15 | ||
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||||
21.02.01 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 2.8 | 89 | 30 | 79 | 28 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | – | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
Итого | 3.34 | 114 | 40 | 182 | 103 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России