ГПОУ Ямало-Ненецкого АО "Надымский профессиональный колледж"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | |||||||
08.01.10 – Мастер жилищно-коммунального хозяйства | – | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
08.01.26 – Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1.8 | 25 | 20 | 0 | 0 | ||
08.02.02 – Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3.1 | 24 | 20 | 0 | 0 | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 4.8 | 25 | 20 | 19 | 19 | ||
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | – | 0 | 0 | 23 | 20 | ||
15.00.00 – Машиностроение | |||||||
15.01.05 – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | – | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
22.00.00 – Технологии материалов | |||||||
22.02.06 – Сварочное производство | 2.0 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.01.03 – Автомеханик | – | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
34.00.00 – Сестринское дело | |||||||
34.02.01 – Сестринское дело | 2.0 | 75 | 20 | 48 | 20 | ||
38.00.00 – Экономика и управление | |||||||
38.01.02 – Продавец, контролер-кассир | 1.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
44.00.00 – Образование и педагогические науки | |||||||
44.02.01 – Дошкольное образование | 1.3 | 17 | 0 | 12 | 12 | ||
Итого | 2.18 | 230 | 120 | 171 | 140 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России