ГБПОУ Ямало-Ненецкого АО "Ямальский полярный агроэкономический техникум"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | |||||||
09.02.04 – Информационные системы (по отраслям) | – | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
09.02.07 – Информационные системы и программирование | 3.0 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.02.02 – Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||||
21.02.05 – Земельно-имущественные отношения | 3.9 | 27 | 27 | 25 | 17 | ||
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||||||
35.01.21 – Оленевод-механизатор | 1.4 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
35.02.10 – Обработка водных биоресурсов | 1.4 | 28 | 28 | 13 | 13 | ||
36.00.00 – Ветеринария и зоотехния | |||||||
36.02.01 – Ветеринария | 2.2 | 28 | 28 | 20 | 20 | ||
38.00.00 – Экономика и управление | |||||||
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2.6 | 32 | 28 | 41 | 36 | ||
40.00.00 – Юриспруденция | |||||||
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения | 2.2 | 64 | 28 | 78 | 0 | ||
46.00.00 – История и археология | |||||||
46.02.01 – Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 2.31 | 263 | 191 | 196 | 86 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России