ГБПОУ Ямало-Ненецкого АО "Ямальский многопрофильный колледж"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | |||||||
08.01.10 – Мастер жилищно-коммунального хозяйства | – | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
08.01.26 – Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 2.7 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | |||||||
09.02.07 – Информационные системы и программирование | 4.9 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи | |||||||
11.01.08 – Оператор связи | – | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3.7 | 26 | 26 | 24 | 24 | ||
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство | |||||||
20.02.04 – Пожарная безопасность | 4.6 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.01.03 – Автомеханик | – | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.6 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | – | 0 | 0 | 29 | 20 | ||
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||||||
26.01.06 – Судоводитель-помощник механика маломерного судна | 3.0 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
31.00.00 – Клиническая медицина | |||||||
31.02.01 – Лечебное дело | 2.5 | 28 | 28 | 16 | 16 | ||
31.02.02 – Акушерское дело | 2.1 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
31.02.03 – Лабораторная диагностика | 3.3 | 28 | 28 | 19 | 19 | ||
34.00.00 – Сестринское дело | |||||||
34.02.01 – Сестринское дело | 2.0 | 95 | 55 | 47 | 47 | ||
38.00.00 – Экономика и управление | |||||||
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | – | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
39.00.00 – Социология и социальная работа | |||||||
39.02.01 – Социальная работа | 2.7 | 47 | 28 | 14 | 0 | ||
40.00.00 – Юриспруденция | |||||||
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения | 5.8 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
43.00.00 – Сервис и туризм | |||||||
43.02.10 – Туризм | 3.4 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
44.00.00 – Образование и педагогические науки | |||||||
44.02.01 – Дошкольное образование | 4.2 | 33 | 28 | 31 | 16 | ||
44.02.02 – Преподавание в начальных классах | 3.1 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
44.02.03 – Педагогика дополнительного образования | – | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
46.00.00 – История и археология | |||||||
46.02.01 – Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1.0 | 29 | 0 | 23 | 0 | ||
49.00.00 – Физическая культура и спорт | |||||||
49.02.01 – Физическая культура | 3.7 | 28 | 28 | 16 | 16 | ||
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты | |||||||
51.02.01 – Народное художественное творчество (по видам) | 1.7 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
51.02.02 – Социально-культурная деятельность (по видам) | 2.4 | 26 | 26 | 12 | 12 | ||
51.02.03 – Библиотековедение | – | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
53.00.00 – Музыкальное искусство | |||||||
53.02.03 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 1.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
53.02.05 – Сольное и хоровое народное пение | 1.2 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||||
54.02.01 – Дизайн (по отраслям) | – | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | – | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
54.02.05 – Живопись (по видам) | – | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Итого | 3.04 | 623 | 517 | 382 | 306 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России