ГБПОУ Ямало-Ненецкого АО "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | |||||||
08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2.7 | 30 | 25 | 18 | 18 | ||
08.02.09 – Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | – | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | |||||||
09.02.03 – Программирование в компьютерных системах | – | 0 | 0 | 40 | 37 | ||
09.02.07 – Информационные системы и программирование | 3.0 | 60 | 50 | 0 | 0 | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | – | 0 | 0 | 38 | 25 | ||
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1.0 | 23 | 16 | 26 | 17 | ||
15.00.00 – Машиностроение | |||||||
15.01.05 – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3.3 | 30 | 25 | 1 | 0 | ||
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии | |||||||
19.02.10 – Технология продукции общественного питания | – | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||||
21.02.01 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
21.02.02 – Бурение нефтяных и газовых скважин | – | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
22.00.00 – Технологии материалов | |||||||
22.02.06 – Сварочное производство | – | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.01.03 – Автомеханик | – | 0 | 0 | 36 | 25 | ||
23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.2 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | – | 0 | 0 | 14 | 7 | ||
23.02.07 – Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2.6 | 46 | 41 | 0 | 0 | ||
34.00.00 – Сестринское дело | |||||||
34.02.01 – Сестринское дело | 4.8 | 60 | 50 | 26 | 24 | ||
38.00.00 – Экономика и управление | |||||||
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4.1 | 30 | 25 | 24 | 20 | ||
43.00.00 – Сервис и туризм | |||||||
43.01.09 – Повар, кондитер | 4.0 | 30 | 25 | 16 | 16 | ||
44.00.00 – Образование и педагогические науки | |||||||
44.02.01 – Дошкольное образование | 1.0 | 14 | 0 | 9 | 0 | ||
44.02.02 – Преподавание в начальных классах | 4.1 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||
46.00.00 – История и археология | |||||||
46.02.01 – Документационное обеспечение управления и архивоведение | – | 0 | 0 | 33 | 25 | ||
54.00.00 – Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||||
54.01.20 – Графический дизайнер | 3.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 3.30 | 424 | 307 | 322 | 249 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России