ГБПОУ Ямало-Ненецкого АО "Новоуренгойский многопрофильный колледж"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
08.00.00 – Техника и технологии строительства | |||||||
08.01.08 – Мастер отделочных строительных работ | – | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
08.01.25 – Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2.2 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | |||||||
09.02.06 – Сетевое и системное администрирование | 4.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 4.3 | 25 | 25 | 22 | 22 | ||
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2.8 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
15.00.00 – Машиностроение | |||||||
15.01.05 – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3.3 | 26 | 26 | 22 | 22 | ||
15.01.31 – Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3.6 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.01.03 – Автомеханик | – | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
31.00.00 – Клиническая медицина | |||||||
31.02.01 – Лечебное дело | 1.4 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
31.02.03 – Лабораторная диагностика | 1.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
31.02.06 – Стоматология профилактическая | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
34.00.00 – Сестринское дело | |||||||
34.02.01 – Сестринское дело | 2.6 | 82 | 26 | 24 | 24 | ||
43.00.00 – Сервис и туризм | |||||||
43.01.09 – Повар, кондитер | 3.9 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
43.02.14 – Гостиничное дело | 3.3 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
44.00.00 – Образование и педагогические науки | |||||||
44.02.01 – Дошкольное образование | 3.5 | 41 | 26 | 34 | 17 | ||
46.00.00 – История и археология | |||||||
46.02.01 – Документационное обеспечение управления и архивоведение | – | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
49.00.00 – Физическая культура и спорт | |||||||
49.02.01 – Физическая культура | 2.4 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
Итого | 2.82 | 465 | 355 | 179 | 162 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России