ГБПОУ Ямало-Ненецкого АО "Муравленковский многопрофильный колледж"
Показатели системы образования
Наименование специальностей/направлений подготовки | Общий конкурс (количество заявлений на 1 место приема)* | Прием* | Выпуск* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | за счет средств бюджета | Всего | за счет средств бюджета | ||||
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника | |||||||
09.02.02 – Компьютерные сети | – | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
09.02.06 – Сетевое и системное администрирование | 1.9 | 27 | 25 | 0 | 0 | ||
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика | |||||||
13.02.02 – Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1.3 | 34 | 25 | 0 | 0 | ||
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||||
21.02.01 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1.0 | 5 | 0 | 30 | 20 | ||
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта | |||||||
23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1.0 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||
38.00.00 – Экономика и управление | |||||||
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1.0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
44.00.00 – Образование и педагогические науки | |||||||
44.02.01 – Дошкольное образование | 1.0 | 29 | 25 | 27 | 19 | ||
Итого | 1.41 | 143 | 120 | 100 | 73 |
* По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования (Форма № ВПО-1) и среднего профессионального образования(Форма № СПО-1)
** По данным мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России